 |
|
 |
| |
Öåíû
Öåíû íà çäàíèå A öîêîëüíûé ýòàæ
| Êâ. Íîìåð | Âèä | Ñîáñòâåííîñòè | Îáùåé ÷àñòè êâ.ì. | Àï. Ïëîùàäü êâ.ì. | Îáùàÿ ïëîùàäü êâ.ì. | ÖÅÍÀ |
| 1 | 2-��������� | ������;�������� 1 | 12,66 | 51,35 | 64,01 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| 2 | 1-��������� | ������; | 7,97 | 32,30 | 40,27 | contact us |
| 3 | 2-��������� | ������; | 10,71 | 43,42 | 54,13 | contact us |
| 4 | 1-��������� | ������; | 10,29 | 41,72 | 52,01 | contact us |
| 5 | 1-��������� | ������; | 10,63 | 43,11 | 53,47 | contact us |
| 6 | 1-��������� | ������; | 8,44 | 34,23 | 42,67 | contact us |
| 7 | 1-��������� | | 8,49 | 34,44 | 42,93 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| 8 | 1-��������� | | 8,19 | 33,23 | 41,42 | ÒÎÏ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß |
| 9 | 1-��������� | ������; | 8,00 | 32,46 | 40,46 | contact us |
| 10 | 1-��������� | ������; | 10,00 | 40,55 | 50,55 | ÒÎÏ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß |
| 11 | 1-��������� | ������; | 10,03 | 40,69 | 50,72 | contact us |
| 12 | 1-��������� | ������; | 12,12 | 49,16 | 61,28 | contact us |
| 13 | 1-��������� | ������; | 13,46 | 54,58 | 68,04 | contact us |
| 14 | 1-��������� | ������; | 7,94 | 32,21 | 40,15 | contact us |
| 15 | 2-��������� | ������;�������� 15' | 12,59 | 51,04 | 63,63 | contact us |
|
|
| |
|
|
| |
Öåíû íà çäàíèå A 1-é ýòàæ
| Êâ. Íîìåð | Âèä | Ñîáñòâåííîñòè | Îáùåé ÷àñòè êâ.ì. | Àï. Ïëîùàäü êâ.ì. | Îáùàÿ ïëîùàäü êâ.ì. | ÖÅÍÀ |
| 16 | 2-��������� | ������;�������� 16' | 13,64 | 55,32 | 68,96 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| 17 | 1-��������� | ������; | 9,66 | 39,18 | 48,84 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| 18 | 2-��������� | ������; | 11,52 | 46,73 | 58,25 | Çàáðîíèðîâàíî |
| 19 | 2-��������� | ������; | 14,16 | 57,43 | 71,59 | contact us |
| 20 | 2-��������� | | 13,08 | 53,03 | 66,11 | contact us |
| 21 | 1-��������� | ������; | 13,25 | 53,74 | 66,99 | contact us |
| 22 | 2-��������� | ������; | 16,48 | 68,27 | 85,11 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| 23 | 1-��������� | | 8,11 | 32,88 | 40,99 | ÒÎÏ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß |
| 24 | 1-��������� | ������; | 8,47 | 34,35 | 42,82 | contact us |
| 25 | 1-��������� | ������; | 10,33 | 41,89 | 52,22 | ÒÎÏ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß |
| 26 | 1-��������� | ������; | 10,34 | 41,93 | 52,27 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| 27 | 1-��������� | | 13,00 | 52,70 | 65,70 | ÒÎÏ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß |
| 28 | 1-��������� | ������; | 13,29 | 53,89 | 67,18 | contact us |
| 29 | 1-��������� | ������; | 9,38 | 38,02 | 47,40 | contact us |
| 30 | 2-��������� | ������;�������� 30' | 13,63 | 55,28 | 68,91 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
|
|
| |
|
|
| |
Öåíû íà çäàíèå A 2-é ýòàæ
| Êâ. Íîìåð | Âèä | Ñîáñòâåííîñòè | Îáùåé ÷àñòè êâ.ì. | Àï. Ïëîùàäü êâ.ì. | Îáùàÿ ïëîùàäü êâ.ì. | ÖÅÍÀ |
| 31 | 2-��������� | ������;�������� 31' | 13,64 | 55,32 | 68,96 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| 32 | 1-��������� | ������; | 9,66 | 39,18 | 48,84 | contact us |
| 33 | 2-��������� | ������; | 11,52 | 46,73 | 58,25 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| 34 | 2-��������� | ������; | 14,16 | 57,43 | 71,59 | Çàáðîíèðîâàíî |
| 35 | 2-��������� | | 13,08 | 53,03 | 66,11 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| 36 | 1-��������� | ������; | 13,25 | 53,74 | 66,99 | contact us |
| 37 | 2-��������� | ������; | 16,84 | 68,27 | 85,11 | contact us |
| 38 | 1-��������� | | 8,11 | 32,88 | 40,99 | ÒÎÏ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß |
| 39 | 1-��������� | ������; | 8,47 | 34,35 | 42,82 | contact us |
| 40 | 1-��������� | ������; | 10,86 | 44,05 | 54,91 | contact us |
| 41 | 1-��������� | ������; | 11,66 | 47,27 | 58,93 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| 42 | 1-��������� | | 13,00 | 52,70 | 65,70 | contact us |
| 43 | 1-��������� | ������; | 13,29 | 53,89 | 67,18 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| 44 | 1-��������� | ������; | 9,38 | 38,02 | 47,40 | contact us |
| 45 | 2-��������� | ������;�������� 45' | 13,63 | 55,28 | 68,91 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
|
|
| |
|
|
| |
Öåíû íà çäàíèå A 3-é ýòàæ
| Êâ. Íîìåð | Âèä | Ñîáñòâåííîñòè | Îáùåé ÷àñòè êâ.ì. | Àï. Ïëîùàäü êâ.ì. | Îáùàÿ ïëîùàäü êâ.ì. | ÖÅÍÀ |
| 46 | 3-��������� | ������; | 22,02 | 89,30 | 111,32 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| 47 | 2-��������� | ������;�������� 47' | 11,52 | 46,70 | 58,22 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| 48 | 1-��������� | ������; | 9,15 | 37,12 | 46,27 | Çàáðîíèðîâàíî |
| 49 | 3-��������� | ������; | 19,41 | 78,71 | 98,12 | contact us |
| 50 | 1-��������� | ������; | 9,60 | 47,76 | 57,36 | contact us |
| 51 | 3-��������� | ������; | 15,95 | 64,67 | 80,62 | contact us |
| 52 | 1-��������� | | 8,11 | 32,87 | 40,98 | ÒÎÏ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß |
| 53 | 3-��������� | ������; | 20,88 | 84,68 | 105,56 | contact us |
| 54 | 2-��������� | ������; | 12,79 | 51,87 | 64,66 | contact us |
| 55 | 1-��������� | ������; | 12,99 | 52,67 | 65,66 | contact us |
| 56 | 1-��������� | ������; | 13,29 | 53,91 | 67,20 | Çàáðîíèðîâàíî |
| 57 | 3-��������� | ������; | 21,82 | 88,49 | 110,31 | contact us |
|
|
| |
|
|
| |
Öåíû íà çäàíèå A 4-é ýòàæ
| Êâ. Íîìåð | Âèä | Ñîáñòâåííîñòè | Îáùåé ÷àñòè êâ.ì. | Àï. Ïëîùàäü êâ.ì. | Îáùàÿ ïëîùàäü êâ.ì. | ÖÅÍÀ |
| 58 | ������ | | 4,28 | 17,34 | 21,62 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| 59 | ������ | | 6,60 | 26,78 | 33,38 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| 60 | ������ | | 4,16 | 16,86 | 21,02 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| 61 | ������ | | 8,20 | 33,25 | 41,45 | ÒÎÏ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß |
| 62 | ������ | | 3,06 | 12,40 | 15,46 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| 63+64 | ������ | | 10,10 | 40,96 | 51,06 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| 65 | ������ | | 3,93 | 15,94 | 19,87 | ÒÎÏ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß |
|
|
| |
|
|
| |
Öåíû íà çäàíèå C öîêîëüíûé ýòàæ
| Êâ. Íîìåð | Âèä | Ñîáñòâåííîñòè | Îáùåé ÷àñòè êâ.ì. | Àï. Ïëîùàäü êâ.ì. | Îáùàÿ ïëîùàäü êâ.ì. | ÖÅÍÀ |
| C1 | 2-��������� | ������ | 7.98 | 36.68 | 44.66 | contact us |
| C2 | 1-��������� | ������; | 5.2 | 23.93 | 29.13 | contact us |
| C3 | 1-��������� | ������; | 5.2 | 23.93 | 29.13 | contact us |
| C4 | 1-��������� | ������; | 5.2 | 23.93 | 29.13 | contact us |
| C5 | 1-��������� | ������; | 5.2 | 23.93 | 29.13 | contact us |
| C6 | 1-��������� | ������; | 5.2 | 23.93 | 29.13 | contact us |
| C7 | 1-��������� | ������; | 5.2 | 23.93 | 29.13 | contact us |
| C8 | 1-��������� | ������; | 5.2 | 23.93 | 29.13 | contact us |
| C9 | 1-��������� | ������; | 5.2 | 23.93 | 29.13 | contact us |
| C10 | 2-��������� | ������; | 8.03 | 36.94 | 44.97 | contact us |
| C11 | 2-��������� | ������; | 8.03 | 36.94 | 44.97 | contact us |
| C12 | 1-��������� | ������; | 5.2 | 23.93 | 29.13 | contact us |
| C13 | 1-��������� | ������; | 5.2 | 23.93 | 29.13 | contact us |
| C14 | 1-��������� | ������; | 5.2 | 23.93 | 29.13 | contact us |
| C15 | 1-��������� | ������; | 5.2 | 23.93 | 29.13 | contact us |
| C16 | 1-��������� | ������; | 5.2 | 23.93 | 29.13 | contact us |
| C17 | 1-��������� | ������; | 5.2 | 23.93 | 29.13 | contact us |
|
|
| |
|
|
| |
Öåíû íà çäàíèå C 1-é ýòàæ
| Êâ. Íîìåð | Âèä | Ñîáñòâåííîñòè | Îáùåé ÷àñòè êâ.ì. | Àï. Ïëîùàäü êâ.ì. | Îáùàÿ ïëîùàäü êâ.ì. | ÖÅÍÀ |
| C18 | 2-��������� | ������ | 8.78 | 40.35 | 49.13 | contact us |
| C19 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C20 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C21 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C22 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C23 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C24 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C25 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C26 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C27 | 2-��������� | ������; | 8.55 | 39.31 | 47.86 | contact us |
| C28 | 2-��������� | ������; | 8.55 | 39.31 | 47.86 | contact us |
| C29 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C30 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C31 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C32 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C33 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C34 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C35 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C36 | 2-��������� | ������; | 7.41 | 34.07 | 41.48 | contact us |
|
|
| |
|
|
| |
Öåíû íà çäàíèå C 2-é ýòàæ
| Êâ. Íîìåð | Âèä | Ñîáñòâåííîñòè | Îáùåé ÷àñòè êâ.ì. | Àï. Ïëîùàäü êâ.ì. | Îáùàÿ ïëîùàäü êâ.ì. | ÖÅÍÀ |
| C37 | 2-��������� | ������ | 8.78 | 40.35 | 49.13 | contact us |
| C38 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C39 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C40 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C41 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C42 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C43 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C44 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C45 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C46 | 2-��������� | ������; | 8.55 | 39.31 | 47.86 | contact us |
| C47 | 2-��������� | ������; | 8.55 | 39.31 | 47.86 | contact us |
| C48 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C49 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C50 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C51 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C52 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C53 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C54 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C55 | 2-��������� | ������; | 7.41 | 34.07 | 41.48 | contact us |
|
|
| |
|
|
| |
Öåíû íà çäàíèå C 3-é ýòàæ
| Êâ. Íîìåð | Âèä | Ñîáñòâåííîñòè | Îáùåé ÷àñòè êâ.ì. | Àï. Ïëîùàäü êâ.ì. | Îáùàÿ ïëîùàäü êâ.ì. | ÖÅÍÀ |
| C56 | 2-��������� | ������ | 8.78 | 40.35 | 49.13 | contact us |
| C57 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C58 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C59 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C60 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C61 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C62 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C63 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C64 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C65 | 2-��������� | ������; | 8.55 | 39.31 | 47.86 | contact us |
| C66 | 2-��������� | ������; | 8.55 | 39.31 | 47.86 | contact us |
| C67 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C68 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C69 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C70 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| C71 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| C72 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| C73 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| C74 | 2-��������� | ������; | 7.41 | 34.07 | 41.48 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
|
|
| |
|
|
| |
Öåíû íà çäàíèå D öîêîëüíûé ýòàæ
| Êâ. Íîìåð | Âèä | Ñîáñòâåííîñòè | Îáùåé ÷àñòè êâ.ì. | Àï. Ïëîùàäü êâ.ì. | Îáùàÿ ïëîùàäü êâ.ì. | ÖÅÍÀ |
| D1 | 2-��������� | ������ | 7.28 | 33.47 | 40.75 | contact us |
| D2 | 1-��������� | ������; | 5.39 | 24.79 | 30.18 | contact us |
| D3 | 1-��������� | ������; | 5.13 | 23.6 | 28.73 | contact us |
| D4 | 2-��������� | ������; | 8.96 | 41.18 | 50.14 | contact us |
| D5 | 1-��������� | ������; | 5.76 | 26.5 | 32.26 | contact us |
| D6 | 1-��������� | ������; | 5.76 | 26.5 | 32.26 | contact us |
| D7 | 2-��������� | ������; | 8 | 36.77 | 44.77 | contact us |
| D8 | 2-��������� | ������; | 8 | 36.77 | 44.77 | contact us |
| D9 | 1-��������� | ������; | 5.76 | 26.5 | 32.26 | contact us |
| D10 | 1-��������� | ������; | 5.76 | 26.5 | 32.26 | contact us |
|
|
| |
|
|
| |
Öåíû íà çäàíèå D 1-é ýòàæ
| Êâ. Íîìåð | Âèä | Ñîáñòâåííîñòè | Îáùåé ÷àñòè êâ.ì. | Àï. Ïëîùàäü êâ.ì. | Îáùàÿ ïëîùàäü êâ.ì. | ÖÅÍÀ |
| D11 | 3-��������� | ������ | 9.92 | 45.6 | 55.52 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| D12 | 1-��������� | ������; | 5.25 | 24.16 | 29.41 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| D13 | 1-��������� | ������; | 5.06 | 23.28 | 28.34 | contact us |
| D14 | 2-��������� | ������; | 8.9 | 40.92 | 49.82 | contact us |
| D15 | 1-��������� | ������; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | contact us |
| D16 | 1-��������� | ������; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | contact us |
| D17 | 2-��������� | ������; | 8.78 | 40.39 | 49.17 | contact us |
| D18 | 2-��������� | ������; | 8.78 | 40.39 | 49.17 | contact us |
| D19 | 1-��������� | ������; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | contact us |
| D20 | 1-��������� | ������; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | contact us |
|
|
| |
|
|
| |
Öåíû íà çäàíèå D 2-é ýòàæ
| Êâ. Íîìåð | Âèä | Ñîáñòâåííîñòè | Îáùåé ÷àñòè êâ.ì. | Àï. Ïëîùàäü êâ.ì. | Îáùàÿ ïëîùàäü êâ.ì. | ÖÅÍÀ |
| D21 | 3-��������� | ������ | 9.92 | 45.6 | 55.52 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| D22 | 1-��������� | ������; | 5.25 | 24.16 | 29.41 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| D23 | 1-��������� | ������; | 5.06 | 23.28 | 28.34 | contact us |
| D24 | 2-��������� | ������; | 8.9 | 40.92 | 49.82 | contact us |
| D25 | 1-��������� | ������; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | contact us |
| D26 | 1-��������� | ������; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| D27 | 2-��������� | ������; | 8.78 | 40.39 | 49.17 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| D28 | 2-��������� | ������; | 8.78 | 40.39 | 49.17 | contact us |
| D29 | 1-��������� | ������; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | contact us |
| D30 | 1-��������� | ������; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
|
|
| |
|
|
| |
Öåíû íà çäàíèå D 3-é ýòàæ
| Êâ. Íîìåð | Âèä | Ñîáñòâåííîñòè | Îáùåé ÷àñòè êâ.ì. | Àï. Ïëîùàäü êâ.ì. | Îáùàÿ ïëîùàäü êâ.ì. | ÖÅÍÀ |
| D31 | 3-��������� | ������ | 9.92 | 45.6 | 55.52 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| D32 | 1-��������� | ������; | 5.25 | 24.16 | 29.41 | ÏÐÎÄÀÍÎ |
| D33 | 1-��������� | ������; | 5.06 | 23.28 | 28.34 | contact us |
| D34 | 2-��������� | ������; | 8.9 | 40.92 | 49.82 | contact us |
| D35 | 1-��������� | ������; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | contact us |
| D36 | 1-��������� | ������; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | contact us |
| D37 | 2-��������� | ������; | 8.78 | 40.39 | 49.17 | contact us |
| D38 | 2-��������� | ������; | 8.78 | 40.39 | 49.17 | contact us |
| D39 | 1-��������� | ������; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | contact us |
| D40 | 1-��������� | ������; | 5.67 | 26.09 | 31.76 | contact us |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
 |
| |
|
|
|